Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Digital che stampa l'autoadesivo perforato 120mic/140mic/160mic del vinile della finestra | Spessore di film del PVC: | 120mic/140mic/160mic |
---|---|---|---|
Dimensione del foro: | 1.6mm | Trasmissione: | 30% o 40% |
Larghezza: | 0.98/1.06/1.27/1.37/1.52m | Colla: | Colla di sensity della stampa permanente |
Durevolezza: | 1 anno | Applicazione: | Corridoio di acquisto, esposizioni della finestra del negozio dell'automobile 4s |
Evidenziare: | Autoadesivo perforato 120mic del vinile della finestra,Digital che stampa il rotolo dell'autoadesivo del vinile della finestra,160mic ha perforato l'autoadesivo del vinile |
Digital che stampa l'autoadesivo perforato 120mic/140mic/160mic del vinile della finestra
Il vinile perforato della finestra è un vinile adesivo, che ha una decalcomania della finestra stampata su. Questo vinile è legato alle vostre finestre che visualizzano gli autoadesivi vibranti al mondo esterno. Queste decalcomanie tengono conto l'una visione di modo. Significa che potete vedere il mondo esterno mentre ognuno che passa dalla vostra finestra vederà soltanto le decalcomanie e non dentro le vostre finestre.
Idea per i grafici della flotta, le finestre di vetro e molte altre applicazioni richiedenti i grafici su un lato e su una chiara, vista sgombra con l'altro.
Oggetti | Descrizione | |
Materiale di superficie |
Composizione | Film monomerico lucido, bianco, calandrato del PVC |
Spessore del film | 120/140/160micron | |
Lucentezza | >50 | |
Perforazione | Diametri: 1.6mm, distanza: 2.4mm | |
Tasso di perforazione | 30% o 40% | |
Restringimento | <1> | |
Capacità Anti-UV | ore ≈13176 (nella circostanza normale) | |
Adesivo |
Carattere | Adesivo sensibile alla pressione smontabile, chiaro, acrilico |
Spessore di adesione | 20micron | |
Abilità adesiva | 1.1-2.3kg/inch | |
Adesione iniziale | palla di acciaio inossidabile #4 | |
Adesione durante | ore ≈127 | |
Capacità Anti-UV | Buon | |
La temperatura attaccante più bassa | 15°C | |
Gamma di uso | -20°C-80°C | |
Fodera | Tipo | carta lata uno del silicio |
Peso | 100/120/140/160/180gsm | |
Dimensione | Larghezza | 0.98/1.06m/1.27m/1.37m/1.52m |
Lunghezza | 50m | |
Resistenza allo strappo | ≈150MPa (differente da spessore di film) | |
Durevolezza | 2 anni | |
Durata di prodotto in magazzino | 1 anno (temperatura dell'interno: 22°C, umidità relativa: 50-55°C) | |
Nota: Il contenuto suddetto è i dati medii riassunti tramite Precede nell'ambito di ultimo risultato dei test. La tolleranza dovrebbe essere +_5% |
Vantaggio:
1. Stampabilità eccellente
2. Viscosità eccellente
3. Durevolezza di molto tempo
4. Multi tipo della colla
5. Facile tagliare
6. Materiale amichevole
Caratteristiche:
1) Il materiale speciale ha fatto la superficie è facile da assorbire l'inchiostro ed i grafici sono brillanti
2) La fodera non è perforata per caricamento facile in stampanti della vasta gamma
3) Fra 15oC alla gamma di temperature 35oC, l'adesivo può conservare l'amovibilità per un anno senza residuo di adesivo e non non cad da
4) Gli stati/temperatura dell'applicazione possono provenire da 10oC a 40oC
Applicazione:
1. Manifestazione di vetro della cassa della parete esterna del centro commerciale
2. Parete della finestra di vetro che annuncia esposizione
3. Grafici del veicolo
4. Pannelli di vetro su costruzione
Persona di contatto: jiessie
Telefono: +8613861790842